乐球网
珀斯SC
PerthSC
球队市值:0
所属联赛澳西超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介珀斯SC(英文名:PerthSC,粤语名:珀斯SC), 是澳西超联赛的一支足球俱乐部,当前珀斯SC的市值为:0,珀斯SC共有球员15人,外籍球员10人,我们将为你实时更新珀斯SC赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 摩纳哥 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-08-24 勒阿弗尔 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-08-31 勒阿弗尔 0:0 尼斯 0:0
法甲 2025-09-14 斯特拉斯堡 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-09-21 勒阿弗尔 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-09-28 梅斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-05 勒阿弗尔 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-10-19 马赛 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-27 欧塞尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-10-30 勒阿弗尔 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2025-11-03 图卢兹 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 巴黎圣日耳曼 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2025-12-01 勒阿弗尔 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-12-08 勒阿弗尔 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2025-12-15 里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-05 勒阿弗尔 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-01-19 雷恩 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-01-26 勒阿弗尔 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2026-02-02 朗斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-02-09 勒阿弗尔 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-02-16 勒阿弗尔 0:0 图卢兹 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 勒阿弗尔 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2026-03-09 布雷斯特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-16 勒阿弗尔 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-03-23 巴黎FC 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-05 勒阿弗尔 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2026-04-12 尼斯 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-19 昂热 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-04-26 勒阿弗尔 0:0 梅斯 0:0
法甲 2026-05-03 里尔 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-05-09 勒阿弗尔 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-16 洛里昂 0:0 勒阿弗尔 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Jack·Cawley 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
2 Clark·Keltie 1983-08-31 180 74 M 英格兰 0 0 0 0
3 Frank·Furfaro 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Ayden·Dragun 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
5 Gustavo·Catarcione 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
6 Oliver·Tate 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Thomas·Jebb 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
8 David·Filippou 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
9 Nathan·Diaz 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Aleksander·Jovic 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 Rocco·Pizzata 1996-09-13 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
12 Carlo·Coelho 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Daniel·Passarelli 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Dino·Topcagic 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Jordan·De Leo 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队